SKK1982 - Internetpräsenz des Schachklubs 1982 Klingenberg e.V. - Archiv Erw.

Archiv - VM - Erwachsene

 

Vereinsmeister SK Klingenberg 2005 bis heute:

2024: ???

2023: Klaus Kraich

2022: Christoph Lipok

2021: ///

2020: ///

2019: Klaus Kraich

2018: Fabian Englert

2017: Klaus Kraich

2016: Klaus Kraich

2015: Klaus Link

2014: Fabian Englert

2013: Fabian Englert

2012: Fabian Englert

2011: Fabian Englert

2010: Tobias Kuhn

2009: Fabian Englert

2008: Fabian Englert

2007: Fabian Englert

2006: Jürgen Wambach 

2005: Bernd Zöller

 

 

Vereinsmeisterschaft 2023:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kraich, Klaus           7 2 0 8.0 39.5 35.75
2 Wambach, Jürgen           7 0 2 7.0 44.5 30.00
3 Link, Klaus           6 1 2 6.5 39.0 24.00
4 Hofmann, Daniel           4 3 2 5.5 42.5 21.50
5 Becker, Thomas           4 3 2 5.5 42.0 20.50
6 Wambach, Johannes           3 3 3 4.5 42.0 15.25
7 Hennig, Anton           2 5 2 4.5 40.0 15.50
8 Gies, Hans-Jörg           4 1 4 4.5 38.5 12.50
9 Rodriguez, Jose           1 4 4 3.0 38.5 12.00
10 Hofmann, Udo           2 1 6 2.5 41.0 7.50
11 Wambach, Franzisk           1 3 5 2.5 38.0 7.75

 

Vereinsmeisterschaft 2022:

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Lipok, Christoph           5 1 0 5.5 20.5 17.75
2 Kuhn, Tobias           5 1 0 5.5 19.5 16.75
3 Wambach, Jürgen           3 1 2 3.5 22.5 10.00
4 Kraich, Klaus           3 0 3 3.0 22.0 7.50
5 Hofmann, Daniel           2 2 2 3.0 19.0 7.50
6 Hennig, Anton           1 4 1 3.0 17.5 6.25
7 Hofmann, Udo           3 0 3 3.0 16.0 4.50
8 Link, Klaus           1 3 2 2.5 17.0 5.00
9 Gies, Hans-Jörg           1 3 2 2.5 16.5 4.25
10 Rodriguez, Jose           1 2 3 2.0 16.5 2.75
11 Wambach, Johannes           1 2 3 2.0 14.0 3.00
12 Wambach, Franzisk           0 1 5 0.5 15.0 1.25

 

 

Vereinsmeisterschaft 2019:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Kraich, Klaus           6 1 0 6.5 21.00 6
2. Gies, Hans-Jörg           3 3 1 4.5 11.25 3
3. Wambach, Jürgen           3 2 2 4.0 9.75 3
4. Becker, Thomas           3 2 2 4.0 9.25 3
5. Link, Klaus           4 0 3 4.0 9.00 4
6. Zöller, Bernd           3 1 3 3.5 7.75 3
7. Porstendörfer, Er           0 2 5 1.0 3.50 0
8. Hofmann, Udo           0 1 6 0.5 0.50 0

 

Vereinsmeisterschaft 2018:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Englert Fabian           9 0 0 9.0 42.0 42.00
2. Kraich Klaus           6 2 1 7.0 44.0 28.50
3. Link Klaus           6 2 1 7.0 41.0 25.50
4. Becker Thomas           4 4 1 6.0 41.5 20.75
5. Wambach Jürgen           5 1 3 5.5 42.0 16.00
6. Zöller Bernd           4 1 4 4.5 47.5 16.00
7. Gies Hans-Jörg           3 1 5 3.5 41.0 7.75
8. Porstendörfer Yan           3 1 5 3.5 37.5 7.25
9. Porstendörfer Eri           3 0 6 3.0 39.5 6.50
10. Briedermann Morit           2 1 6 2.5 40.5 5.25
11. Pisano Antonino           2 1 6 2.5 35.5 4.75
12. --Spielfrei--           0 0 9 0.0 38.5 0.00

 

Vereinsmeisterschaft 2017:

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kraich, Klaus   2051       10 0 1 10.0 61.5 52.00
2. Wambach, Jürgen   1946       9 1 1 9.5 61.5 51.00
3. Link, Klaus   1920       6 4 1 8.0 64.5 39.50
4. Link, Robert   1874       6 3 2 7.5 62.0 32.00
5. Becker, Thomas   1810       5 4 2 7.0 59.5 28.50
6. Briedermann, Mori   1701       6 1 4 6.5 58.5 27.25
7. Süß, Mirco   1900       5 2 4 6.0 66.0 25.25
8. Zöller, Bernd   1936       4 2 5 5.0 59.5 13.25
9. Gies, Hans-Jörg   1810       2 5 4 4.5 57.0 14.50
10. Flach, Manuel   1673       3 2 6 4.0 62.5 13.00
11. Mattern, Kilian   1540       2 3 6 3.5 60.0 9.50
12. Langer, Simon   1946       1 4 6 3.0 56.5 9.50
13. Hartlaub, Mariann   1351       2 1 8 2.5 55.0 5.25
14. Briedermann, Mon           0 0 11 0.0 63.0 0.00

 

Vereinsmeisterschaft 2016:

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kraich Klaus           7 2 2 8.0 67.5 47.25
2. Langer Simon           5 5 1 7.5 68.5 46.00
3. Wambach Jürgen           5 4 2 7.0 68.0 40.25
4. Zöller Bernd           5 4 2 7.0 61.0 34.00
5. Link Klaus           6 2 3 7.0 56.0 28.75
6. Becker Thomas           3 7 1 6.5 64.0 32.75
7. Link Robert           4 5 2 6.5 61.0 29.25
8. Süß Mirco           4 5 2 6.5 55.5 24.50
9. Flach Manuel           5 2 4 6.0 60.5 31.25
10. Gies Hans-Jörg           4 4 3 6.0 55.5 25.75
11. Mattern Kilian           4 4 3 6.0 55.5 23.00
12. Briedermann Mori           5 1 5 5.5 62.5 27.00
13. Schäfer Christoph           2 2 7 3.0 58.0 7.75
14. Heuß Bernd           1 3 7 2.5 57.5 8.25
15. Hartlaub Marianne           1 1 9 1.5 59.0 7.25
16. Briedermann Mon           1 1 9 1.5 58.0 3.00

 

Vereinsmeisterschaft 2015:

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Link Klaus           8 3 0 9.5 64.5 54.50
2. Langer Simon           7 2 2 8.0 63.0 41.25
3. Kraich Klaus           7 1 3 7.5 64.5 42.25
4. Becker Thomas           5 4 2 7.0 64.0 37.00
5. Wambach Jürgen           5 3 3 6.5 65.0 33.25
6. Süß Mirco           6 1 4 6.5 63.0 28.00
7. Link Robert           4 3 4 5.5 63.5 29.50
8. Kail Sindy           2 6 3 5.0 62.0 27.00
9. Flach Manuel           4 2 5 5.0 59.5 20.25
10. Briedermann Mori           4 2 5 5.0 56.0 20.00
11. Gies Hans-Jörg           2 5 4 4.5 62.5 21.25
12. Mattern Kilian           2 5 4 4.5 55.0 20.00
13. Heuß Bernd           2 4 5 4.0 58.0 16.75
14. Hartlaub Marianne           2 3 6 3.5 56.0 16.75
15. Schäfer Christoph           2 2 7 3.0 58.0 12.25
16. Baumann Michael           1 4 6 3.0 53.5 12.00

 

Vereinsmeisterschaft 2014:

Rangliste:  Endstand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Englert Fabian           10 1 0 10.5 67.5 65.25
2. Wambach Jürgen           7 2 2 8.0 70.0 46.25
3. Link Klaus           6 3 2 7.5 64.0 36.00
4. Kraich Klaus           6 3 2 7.5 61.5 37.00
5. Gies Hans-Jörg           5 3 3 6.5 60.0 25.00
6. Englert Fred           6 1 4 6.5 58.5 24.00
7. Süß Mirco           4 4 3 6.0 62.0 25.50
8. Schäfer Christoph           5 2 4 6.0 61.0 25.25
9. Becker Thomas           5 2 4 6.0 57.5 21.75
10. Flach Manuel           4 3 4 5.5 68.0 27.25
11. Briedermann Morit           5 1 5 5.5 64.0 22.75
12. Scholz Steffen           3 4 4 5.0 62.0 21.75
13. Hartlaub Marianne           3 0 8 3.0 55.0 8.00
14. Kail Thomas           2 1 8 2.5 56.5 7.50
15. Briedermann Monik           2 0 9 2.0 54.0 7.50
16. Wild Werner     *     0 0 6 0.0 39.5 0.00

 

Vereinsmeisterschaft 2013:

Rangliste:  Endstand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Englert Fabian           9 1 1 9.5 69.5 58.00
2. Süß Mirco           6 4 1 8.0 67.5 44.25
3. Kuhn Tobias           7 2 2 8.0 64.5 45.00
4. Wambach Jürgen           7 1 3 7.5 66.5 41.75
5. Kraich Klaus           7 0 4 7.0 64.0 32.50
6. Flach Manuel           5 3 3 6.5 65.0 35.50
7. Link Klaus           6 1 4 6.5 60.0 25.75
8. Gies Hans-Jörg           5 2 4 6.0 55.5 19.00
9. Schäfer Christof           5 1 5 5.5 57.5 19.75
10. Englert Fred           4 3 4 5.5 57.5 18.00
11. Becker Thomas           2 7 2 5.5 56.0 23.00
12. Hein Gerald           5 0 6 5.0 66.5 23.00
13. Briedermann Mori           2 2 7 3.0 57.0 8.00
14. Wild Werner           1 3 7 2.5 54.5 8.00
15. Hartlaub Marianne           2 1 8 2.5 52.0 10.25
16. Kail Thomas           0 3 8 1.5 57.5 5.50
17. Schelhorn Rainer     *     1 0 2 1.0 18.0 5.50

 

Vereinsmeisterschaft 2012:

Rangliste: Endstand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Englert, Fabian           8 2 1   9.0 68.0 52.50
2. Link, Klaus           7 2 2   8.0 68.0 46.75
3. Wambach, Jürgen           5 6 0   8.0 67.5 45.75
4. Kuhn, Tobias           7 2 2   8.0 66.5 47.00
5. Süß, Mirco           7 1 3   7.5 63.5 35.50
6. Englert, Fred           7 0 4   7.0 56.5 29.00
7. Becker, Thomas           6 1 4   6.5 65.0 33.00
8. Kraich, Klaus           5 3 3   6.5 60.5 33.50
9. Schäfer, Christop           4 2 5   5.0 69.5 25.00
10. Gies, Hans-Jörg           4 2 5   5.0 63.0 21.75
11. Kail, Thomas           4 2 5   5.0 59.5 19.75
12. Briedermann, Mori           4 2 5   5.0 59.0 17.25
13. Wild, Werner           4 1 6   4.5 59.5 15.50
14. Hartlaub, Mariann           2 3 6   3.5 56.5 12.25
15. Müller, Jonas           2 3 6   3.5 48.0 13.50
16. Klein, Christian           1 4 6   3.0 49.5 10.25
17. Schelhorn, Rainer           2 1 8   2.5 55.5 12.00
18. Baumann, Michael           0 3 8   1.5 53.5 6.25

 

Vereinsmeisterschaft 2011:

Rangliste:  Endstand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Englert Fabian           9 1 1 9.5 63.5 52.50
2. Kraich Klaus           8 1 2 8.5 62.0 42.00
3. Kuhn Tobias           6 4 1 8.0 64.5 43.50
4. Wambach Jürgen           7 1 3 7.5 57.0 31.50
5. Becker Thomas           6 2 3 7.0 64.0 34.75
6. Süß Mirco           6 2 3 7.0 63.0 32.00
7. Link Klaus           4 4 3 6.0 57.0 22.50
8. Briedermann Mori           5 1 5 5.5 63.0 21.00
9. Zöller Bernd           3 2 6 4.0 57.0 20.50
10. Hartlaub Marianne           3 1 7 3.5 58.0 13.50
11. Müller Jonas           2 2 7 3.0 59.5 9.50
12. Schäfer Christoph           1 3 7 2.5 60.5 8.00
13. Gies Hans-Jörg           1 3 7 2.5 59.5 10.75
14. Wild Werner           2 1 8 2.5 58.5 11.50

 

Vereinsmeisterschaft 2010:

Rangliste:  Endstand nach der 10. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kuhn Tobias           7 3 0 8.5 46.5 39.00
2. Wambach Jürgen           8 0 2 8.0 49.5 34.00
3. Englert Fabian           8 0 2 8.0 49.5 33.50
4. Kraich Klaus           7 1 2 7.5 48.0 32.25
5. Süß Mirco           3 5 2 5.5 48.0 22.00
6. Link Klaus           4 2 4 5.0 53.5 19.00
7. Schäfer Christoph           3 3 4 4.5 53.0 20.00
8. Teixeira Paulo           3 1 6 3.5 53.0 11.50
9. Becker Thomas           1 5 4 3.5 49.5 16.00
10. Briedermann Mori           3 1 6 3.5 49.5 12.50
11. Hartlaub Marianne           1 3 6 2.5 53.5 11.00

 

 

Vereinsmeisterschaft 2009:

Die letzte Runde der diesjährigen Vereinsmeisterschaft 2009 wurde gespielt.

Gewonnen hat ziemlich überraschend Fabian Englert mit schmeichelhaften 11 aus 11 Punkten ;-)

Auf den folgenden Plätzen kamen mit jeweils 9 Punkten Tobias Kuhn und Klaus Kraich.
Aber gewonnen haben alle, die schöne und interessante Schachkämpfe ausgetragen haben.

Ich möchte mich bei allen Teilnehmern bedanken und auch ein Lob aussprechen.
Bis auf Eckhard, der krankheitsbedingt nicht konnte, wurden alle Spiele ausgetragen.

 

[Klaus Kraich]

 

 

Endstand:

Rangliste: Endstand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Englert Fabian           11 0 0 11.0 55.00 11
2. Kuhn Tobias           8 2 1 9.0 38.50 8
3. Kraich Klaus           8 2 1 9.0 38.25 8
4. Teixeira Paulo           5 3 3 6.5 23.50 5
5. Wambach Jürgen           4 4 3 6.0 22.50 4
6. Link Klaus           5 2 4 6.0 19.00 5
7. Süß Mirco           5 2 4 6.0 18.75 5
8. Becker Thomas           3 4 4 5.0 14.50 3
9. Briedermann Mor           4 1 6 4.5 11.50 4
10. Hartlaub Mariann           2 0 9 2.0 1.00 2
11. Schäfer Christoph           1 0 10 1.0 0.00 1
12. Zöller Eckhard           0 0 11 0.0 0.00 0

 

 

 

Vereinsmeisterschaft 2008:

Heuer siegte erneut Fabian Englert, mit 8,5/10,

knapp vor Klaus Kraich, welcher mit 8/10 den Vizemeistertitel erringt.

Tobias Kuhn belegt mit 7,5/10 den Bronzerang.

Hervorzuheben sind auch Mirco Süß, der mit 7/10 zwar auf dem undankbaren, aber doch auf einem guten 4.Platz landet sowie

Moritz Briedermann, der mit sehr guten 4,5/10 - Paulo ausgenommen -  alle anderen Zweitmannschaftsspieler übertraf und den 9.Rang belegte.

 

[Fabian Englert]

 

 

Rangliste: Endstand nach der 10. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Englert, Fabian           8 1 1 8.5 55.0 46.75
2. Kraich, Klaus           8 0 2 8.0 57.0 41.00
3. Kuhn, Tobias           7 1 2 7.5 56.5 39.00
4. Süß, Mirco           7 0 3 7.0 53.0 29.00
5. Wambach, Jürgen           7 0 3 7.0 50.0 26.50
6. Link Klaus           5 1 4 5.5 50.5 19.25
7. Becker, Thomas           4 3 3 5.5 49.0 19.25
8. Teixera, Paulo           4 1 5 4.5 52.5 11.75
9. Briedermann, Mori           4 1 5 4.5 44.0 10.00
10. Gies, Hans-Jörg           3 2 5 4.0 49.0 11.00
11. Zöller, Eckhard           3 1 6 3.5 45.5 7.25
12. Hartlaub, Mariann           3 0 7 3.0 46.0 5.50
13. Schäfer, Christop           1 1 8 1.5 46.0 2.75
14. Zöller, Bernd           0 0 10 0.0 46.0 0.00

 

 

 

Vereinsmeisterschaft 2007:

Mit etwas Verzögerung konnte auch die VM 2007 beendet werden.

Sicherer Gewinner wurde Fabian Englert (9.5/11). Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der VM 2007!

Um den 2. und 3. Platz wurde noch hart gekämpft:

Den Vizemeister sicherte sich Jürgen Wambach (8/11) mit einem halben Punkt Vorsprung vor Tobias Kuhn (7.5/11).

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern und meinen Dank an alle Mitspieler.

 



[Klaus Kraich]

 

 

Rangliste: Endstand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Englert Fabian           8 3 0 9.5 66.0 56.00
2. Wambach Jürgen           7 2 2 8.0 55.5 34.50
3. Kuhn Tobias           7 1 3 7.5 61.5 37.00
4. Süß Mirco           6 2 3 7.0 58.0 28.75
5. Göbel Tobias           5 3 3 6.5 66.5 36.00
6. Kraich Klaus           5 3 3 6.5 60.5 28.75
7. Teixeira Paulo           5 3 3 6.5 58.5 28.00
8. Link Klaus           5 2 4 6.0 60.5 24.50
9. Zöller Bernd           3 5 3 5.5 59.5 21.75
10. Becker Thomas           4 2 5 5.0 60.0 18.00
11. Schäfer Christoph           4 2 5 5.0 59.0 14.75
12. Hartlaub Marianne           2 1 8 2.5 62.0 4.75
13. Zöller Eckhard           1 1 9 1.5 59.5 3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis Homepage erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen

Zum Seitenanfang